HORÁRIO SECRETARIA
2ª a 6ª das 10H/13H • 14H/19H
AULAS TEÓRICAS
HORÁRIO NO SITE TERÇA-FEIRA
MARCAÇÃO QUARTA-FEIRA
HORÁRIO MAIO 2022
semana 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | semana 2 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 | 14 | |
S | T | Q | Q | S | S | S | T | Q | Q | S | S | |||
09:00 | - | - | - | - | - | 09:00 | - | 10 | - | - | - | - | ||
10:00 | - | - | - | - | - | 10:00 | - | 11 | - | - | - | - | ||
11:00 | - | - | - | - | - | 11:00 | - | - | - | - | - | 12 | ||
12:00 | - | - | - | - | - | 12:00 | - | - | - | - | - | 14 | ||
14:00 | - | - | - | - | - | - | 14:00 | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - | 15:00 | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | 16:00 | 4 | - | - | - | - | - | |||
17:00 | - | - | - | - | 17:00 | 22 | - | - | - | - | - | |||
18:00 | - | - | - | - | - | 18:00 | - | - | - | 5 | - | - | ||
19:00 | - | - | - | - | - | 19:00 | - | - | - | 21 | - | - |
semana 3 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | semana 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
S | T | Q | Q | S | S | S | T | Q | Q | S | S | |||
09:00 | - | 15 | - | - | - | - | 09:00 | - | - | - | - | - | ||
10:00 | - | 20 | - | - | - | - | 10:00 | - | - | - | - | |||
11:00 | - | - | - | - | - | 1 | 11:00 | - | - | - | - | - | ||
12:00 | - | - | - | - | - | 2 | 12:00 | - | - | - | - | - | ||
14:00 | - | - | - | - | - | - | 14:00 | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - | 15:00 | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | 7 | - | 16:00 | - | - | - | - | |||
17:00 | - | - | - | - | 18 | - | 17:00 | - | - | - | - | |||
18:00 | - | - | - | 6 | - | - | 18:00 | - | - | - | - | - | ||
19:00 | - | - | - | 17 | - | - | 19:00 | - | - | - | - | - |
semana 5 |
30 | 31 | - | - | - | - | semana | |||||||
S | T | Q | Q | S | S | S | T | Q | Q | S | S | |||
09:00 | - | - | - | - | - | - | 09:00 | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | - | - | - | - | - | - | 10:00 | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | - | - | - | - | - | - | 11:00 | - | - | - | - | - | ||
12:00 | - | - | - | - | - | - | 12:00 | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | - | - | - | - | - | - | 14:00 | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - | 15:00 | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | 16:00 | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - | 17:00 | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - | 18:00 | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - | 19:00 | - | - | - | - | - | - |
AVISO: AS AULAS TEÓRICAS ESTÃO SUJEITAS A MARCAÇÃO. A FALTA IMPLICA COMPRA DA MESMA.
24, 25, 26, 27 = AULAS ESPECÍFICAS DE MOTOCICLOS
AV = Avaliação
AVISO
AULAS TEÓRICAS DO 1º MÓDULO
"Módulo de Segurança Rodoviária (aula 1 à aula 7)"
SEQUENCIAL
EQUIPA

EXAMES TEÓRICOS
Regra geral apenas pode falhar 10% das questões do teste,
exceto na categoria AM em que pode falhar 15% das questões.
exceto na categoria AM em que pode falhar 15% das questões.
Categorias B1 e B
30 questões com máximo de 3 questões erradas
30 questões com máximo de 3 questões erradas
Categorias A1, A2 e A
40 questões com um máximo de 4 erradas
Categorias A1, A2 e A
requerida por candidato habilitado com a categoria B1 ou B
requerida por candidato habilitado com a categoria B1 ou B
10 questões com um máximo de 1 errada
Categoria AM
20 questões com um máximo de 3 erradas
Categorias C1 e C
20 questões com um máximo de 2 erradas
Categorias D1 e D
20 questões com um máximo de 2 erradas