HORÁRIO DA SECRETARIA
2ª A 6ª DAS 10H00 ÀS 13H00 E DAS 15H00 ÀS 19H00
SÁBADO DAS 10H00 ÀS 13H00
HORÁRIO MARÇO /ABRIL 2023
AS AULAS DE AVALIAÇÃO TÊM DE SER MARCADAS ANTECIPADAMENTE.
AS AULAS DE CÓDIGO ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO.
semana 1 |
29 | 30 | 31 | 1 | semana 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
S | T | Q | Q | S | S | S | T | Q | Q | S | S | |||
09:00 | - | - | 23 | - | - | 28 | 09:00 | - | - | 9 | - | F | -- | |
10:00 | - | - | 12 | - | - | 1 | 10:00 | 8 | - | 10 | - | E | -- | |
11:00 | - | - | - | - | - | 26/27 | 11:00 | - | - | - | - | R | -- | |
12:00 | - | - | - | - | - | - | 12:00 | - | - | - | - | I | -- | |
14:00 | - | - | - | - | - | - | 14:00 | - | - | - | - | A | -- | |
15:00 | - | - | - | - | - | - | 15:00 | - | - | - | - | D | -- | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | 16:00 | - | - | - | - | O | -- | |
17:00 | -. | - | - | - | - | - | 17:00 | - | - | - | - | -- | -- | |
18:00 | - | - | - | 5 | 15 | - | 18:00 | - | 2 | - | 7 | -- | -- | |
19:00 | - | - | - | AV | 16 | - | 19:00 | 6 | 17 | 18 | 19 | -- | -- |
semana 3 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | semana 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
S | T | Q | Q | S | S | S | T | Q | Q | S | S | |||
09:00 | - | - | 12 | - | - | 29 | 09:00 | - | - | 15 | - | - | 30 | |
10:00 | 11 | - | 13 | - | - | 14 | 10:00 | 17 | - | 16 | - | - | 18 | |
11:00 | - | - | - | - | - | 4 | 11:00 | - | - | - | - | - | 6 | |
12:00 | - | - | - | - | - | - | 12:00 | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | - | - | - | - | - | - | 14:00 | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - | 15:00 | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | 16:00 | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - | 17:00 | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | 3 | - | 21 | 1 | - | 18:00 | - | 5 | - | 3 | 10 | - | |
19:00 | 20 | AV | - | 22 | 23 | - | 19:00 | 2 | 8 | - | 9 | AV | - |
semana 5 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | semana | |||||||
S | T | Q | Q | S | S | S | T | Q | Q | S | S | |||
09:00 | - | F | 19 | - | - | 31 | 09:00 | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 21 | E | 20 | - | - | 22 | 10:00 | - | - | - | ||||
11:00 | - | R | - | - | - | 7 | 11:00 | - | - | - | - | - | ||
12:00 | - | I | - | - | - | - | 12:00 | - | - | - | - | - | ||
14:00 | - | A | - | - | - | - | 14:00 | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | D | - | - | - | - | 15:00 | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | O | - | - | - | - | 16:00 | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | -- | - | - | - | - | 17:00 | - | - | - | - | - | ||
18:00 | - | -- | - | 5 | AV | - | 18:00 | - | - | - | - | |||
19:00 | 4 | -- | 12 | 1 | 11 | - | 19:00 | - | - | - |
AVISO: AS AULAS TEÓRICAS ESTÃO SUJEITAS A MARCAÇÃO. A FALTA IMPLICA COMPRA DA MESMA.
24, 25, 26, 27 = AULAS ESPECÍFICAS DE MOTOCICLOS
AV = Avaliação
AVISO
AULAS TEÓRICAS DO 1º MÓDULO
"Módulo de Segurança Rodoviária (aula 1 à aula 7)"
SEQUENCIAL
EQUIPA

EXAMES TEÓRICOS
Regra geral apenas pode falhar 10% das questões do teste,
exceto na categoria AM em que pode falhar 15% das questões.
exceto na categoria AM em que pode falhar 15% das questões.
Categorias B1 e B
30 questões com máximo de 3 questões erradas
30 questões com máximo de 3 questões erradas
Categorias A1, A2 e A
40 questões com um máximo de 4 erradas
Categorias A1, A2 e A
requerida por candidato habilitado com a categoria B1 ou B
requerida por candidato habilitado com a categoria B1 ou B
10 questões com um máximo de 1 errada
Categoria AM
20 questões com um máximo de 3 erradas
Categorias C1 e C
20 questões com um máximo de 2 erradas
Categorias D1 e D
20 questões com um máximo de 2 erradas